| Prefix | Symbol | Factor |
| Yotta | Y | 1024 |
| Zetta | Z | 1021 |
| Exa | E | 1018 |
| Peta | P | 1015 |
| Tera | T | 1012 |
| Giga | G | 109 |
| Mega | M | 106 |
| Kilo | k | 103 |
| Hecto | h | 102 |
| Deca | da | 101 |
| Meter / Gram / Litre / Volts / Amps / Ohms / Rs. …… And So On …… | ||
| Deci | d | 10-1 |
| Centi | c | 10-2 |
| Milli | m | 10-3 |
| Micro | mu | 10-6 |
| Nano | n | 10-9 |
| Pico | p | 10-12 |
| Femto | f | 10-15 |
| Atto | a | 10-18 |
| Zepto | z | 10-21 |
| Yocto | y | 10-24 |
Wednesday, August 19, 2009
PREFIX & SUFFIX
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment